Esprit Maternity Dress Nursing LS AOP Vestido Night Sky Blue-485 46 para Mujer B08TQKCTGW Vestido de Esprit Maternity Función clásica de lactancia 95% Viscosa, 5% Elastano Cierre: Cinturón Lavar a máquina Manga larga Ajustado y acampanado
Tabla de tallas
ES Camisas, Túnicas, Cardiganes, Suéteres, Vestidos, Faldas
Tallas de la marca | EU | ES | DE | IT | FR | UK |
---|
XXS | 32 | 32 | 32 | - | 32 | 6 |
XS | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 8 |
S | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 10 |
M | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 12 |
L | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 14 |
XL | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 16 |
XXL | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 18 |
3XL | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | - |
4XL | - | - | - | 50 | - | - |
ES Pantalones, Vaqueros
Tallas de la marca | EU | ES | DE | IT | FR | UK |
---|
XXS | 32 | 32 | 32 | - | 32 | 6 |
XS | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 8 |
S | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 10 |
M | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 12 |
L | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 14 |
XL | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 16 |
XXL | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 18 |
3XL | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | - |
4XL | - | - | - | 50 | - | - |
ES Longitud del pantalón, vaquero
Tallas de la marca | Entrepierna |
---|
76 | 30 |
81 | 32 |
86 | 34 |
91 | 36 |
ES Sujetadores
Tallas de la marca | Pecho | Contorno |
---|
65 A | 77- 79 | 63- 67 |
65 B | 79- 81 | 63- 67 |
65 C | 81- 83 | 63- 67 |
65 D | 83- 85 | 63- 67 |
65 E | 85- 87 | 63- 67 |
65 F | 87- 89 | 63- 67 |
65 G | 89- 91 | 63- 67 |
70 A | 82- 84 | 68- 72 |
70 B | 84- 86 | 68- 72 |
70 C | 86- 88 | 68- 72 |
70 D | 88- 90 | 68- 72 |
70 E | 90- 92 | 68- 72 |
70 F | 92- 94 | 68- 72 |
70 G | 94- 96 | 68- 72 |
75 A | 87- 89 | 73- 77 |
75 B | 89- 91 | 73- 77 |
75 C | 91- 93 | 73- 77 |
75 D | 93- 95 | 73- 77 |
75 E | 95- 97 | 73- 77 |
75 F | 97- 99 | 73- 77 |
75 G | 99- 101 | 73- 77 |
80 A | 92- 94 | 78- 82 |
80 B | 94- 96 | 78- 82 |
80 C | 96- 98 | 78- 82 |
80 D | 98- 100 | 78- 82 |
80 E | 100- 102 | 78- 82 |
80 F | 102- 104 | 78- 82 |
80 G | 104- 106 | 78- 82 |
85 A | 97- 99 | 83- 87 |
85 B | 99- 101 | 83- 87 |
85 C | 101- 103 | 83- 87 |
85 D | 103- 105 | 83- 87 |
85 E | 105- 107 | 83- 87 |
85 F | 107- 109 | 83- 87 |
85 G | 109- 111 | 83- 87 |
90 A | 102- 104 | 88- 92 |
90 B | 104- 106 | 88- 92 |
90 C | 106- 108 | 88- 92 |
90 D | 108- 110 | 88- 92 |
90 E | 110- 112 | 88- 92 |
90 F | 112- 114 | 88- 92 |
90 G | 114- 116 | 88- 92 |
ES Partes inferiores / Trajes de baño
Tallas de la marca | EU | ES | DE | IT | FR | UK |
---|
XXS | 32 | 32 | 32 | - | 32 | 6 |
XS | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 8 |
S | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 10 |
M | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 12 |
L | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 14 |
XL | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 16 |
XXL | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 18 |
3XL | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | - |
4XL | - | - | - | 50 | - | - |